|
Datos del producto:
|
| Garantía: | 1 año | Nombre de producto: | Detector bacteriano de (BFE) de la eficacia de la filtración de la máscara |
|---|---|---|---|
| Especificaciones de la cámara del aerosol: | 600 x 85 x 3m m (L*W*H) | Presión negativa del gabinete: | (- 50~-200) PA |
| Estándares: | ASTMF2299/ASTMF2299 03(2017), EN14683-2019、 ASTMF2101-19 | Temperatura de funcionamiento: | ℃ (de 0~50) |
| Resaltar: | Cámara de la prueba de fuego,máquina ultrasónica de la soldadura por puntos |
||
| Parámetros principales | Gama del parámetro | Resolución | Error máximo permitido |
| Un caudal de muestreo del canal | 28.3L/min | 0.1L/min | mejore que el ±2.5% |
| Caudal de muestreo del canal de B | 28.3L/min | 0.1L/min | mejore que el ±2.5% |
| Rocíe el flujo | (8~10) l/min | 0.1L/min | mejore que el ±5.0% |
| Flujo peristáltico de la bomba | (0.006~3.0) mL/min | 0.001ml/min | mejore que el ±2.5% |
| Afronte la presión del canal A | (- kPa de 20~0) | 0.01kPa | mejore que el ±2.5% |
| Afronte la presión del canal B | (- kPa de 20~0) | 0.01kPa | mejore que el ±2.5% |
| Presión antes del flujómetro del espray | kPa (de 0~300) | 0.1kPa | mejore que el ±2.5% |
| Presión negativa de la cámara del aerosol | (- 90~-120) PA | 0.1Pa | mejore que el ±2.0% |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ (de 0~50) | ||
| Presión negativa del gabinete | (- 50~-200) PA | ||
| Memoria de datos | grupos >100000 | ||
| Características del filtro de HEPA | Eficacia de la filtración para las partículas sobre 0.3um el ≥99.99% | ||
| Diámetro del punto medio de la masa del generador de aerosol | Μm medio del diámetro de la partícula (3,0 ± 0,3), desviación estándar geométrica ≤1.5 | ||
| Se dobla el tamaño de partícula de 6 de la etapa de Anderson capturas del dechado | Ⅰ >7μm, μm del Ⅱ (4.7~7), μm del Ⅲ (3.3~4.7), μm del Ⅳ (2.1~3.3), μm del Ⅴ (1.1~2.1), 0.6~1.1) μm del Ⅵ ( | ||
| Especificaciones de la cámara del aerosol | (Grueso del diámetro 85 x de la longitud 600 x 3) milímetro | ||
| Número total de partículas positivas del dechado del control de calidad | cfu (2200±500) | ||
| Flujo de la ventilación del gabinete de la presión negativa | ≥5m3/min | ||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sophia Su
Teléfono: +86-13266221899