Datos del producto:
|
Breakdown voltage: | 0~100kV | Applicable: | Insulating materials |
---|---|---|---|
Standard: | IEC 60243-1 | Booting speed: | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000(KV/S) |
Accuracy: | ≤ 2% | Weight: | 200kg |
Dimension: | L1400* W1040* H1500 mm | Transformer capacity: | 10 KVA |
Resaltar: | Equipo de prueba eléctrico de la fuerza,equipo de prueba de la fuerza 100kV,Equipo de prueba de la fuerza del IEC 60243-1 |
Voltado de ruptura | 0 a 50 kV |
velocidad de arranque | 100,200,500,1000,2000,5000 ((KV/S) |
Precisión de las mediciones de tensión | ≤ 2 por ciento |
Selección de la corriente de fuga | 1 a 100 mA |
Métodos de ensayo | CC y AC |
Potencia de suministro | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Dimensión | L 1400* W 1040* H 1500 mm |
Peso | 200 kg de peso |
1Control de velocidad de arranque: Control eléctrico automático
Persona de Contacto: Sophia Su
Teléfono: +86-13266221899