|
Garantía: | 1 Año | Soporte personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | Guangdong, China | brand name: | DAXIAN |
Potencia: | 5KVA | Exactitud: | ≤ el 5% |
Voltaje: | Las demás: | Tipo: | Máquina de ensayo |
Clase de protección: | Protección IP65 | Corriente de fuga: | De tensión media superior o igual a 30 mA |
Peso: | 200 kg de peso | Selección de la corriente de fuga: | 1 a 20 mA |
Capacidad del transformador: | 10 KVA | Corriente de salida: | El valor de las emisiones |
Exactitud de la medida del voltaje: | ≤ el 5% | Frecuencia de la red eléctrica: | Onda sinusoidal de 50 Hz |
Impulso de la tasa: | 0.4 kV/s a 10 kV/s | Tensión de ruptura: | 0 a 50 kV |
Métodos de prueba: | Prueba de CC, prueba de CA | ||
Resaltar: | GB1408.1-2006 Testing Machine,Voltage Breakdown Testing Machine |
Item | Value |
Warranty | 1 YEAR |
Customized support | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | DAXIAN |
Model Number | DX8413 |
Power | Electronic |
External dimensions | 800 l W700 1350mm h |
Electrode weight | 50G |
Electrode | Electrode weight |
Input voltage | AC 220 V |
Test method | Test methodTest method5, |
Electrical capacity: | 1.5 KVA |
Test current: | 10MA-20MA-30MA-40MA optional |
Current control accuracy | ± 10% |
Arc on/off time error: | <5ms |
Persona de Contacto: Sophia Su
Teléfono: +86-13266221899