|
Garantía: | 1 Año | Soporte personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | Guangdong, China | brand name: | DAXIAN |
Potencia: | 5KVA | Exactitud: | ≤ el 5% |
Voltaje: | Las demás: | Tipo: | Máquina de ensayo |
Clase de protección: | Protección IP67 | Voltado de ensayo: | AC/DC 0-50 kV Ajustable Continuamente |
Peso: | 200 kg de peso | Capacidad del transformador: | 10 KVA |
Métodos de prueba: | Prueba de CC, prueba de CA | Exactitud de la medida del voltaje: | ≤ el 5% |
Tensión de ruptura: | 0 a 50 kV | Selección de la corriente de fuga: | 1 a 20 mA |
Regulación de la velocidad de aumento: | Para regulación eléctrica automática de velocidad | Frecuencia de la red eléctrica: | Onda sinusoidal de 50 Hz |
Potencia: | Electrónico | ||
Resaltar: | High-voltage Breakdown Tester,High Voltage Breakdown Performance Tester,Insulation Material Testing Machine |
Item | Value |
Warranty | 1 YEAR |
Customized support | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | DAXIAN |
Model Number | DX8413 |
Power | Electronic |
External dimensions | 800 l W700 1350mm h |
Electrode weight | 50G |
Electrode | Electrode weight |
Input voltage | AC 220 V |
Test method | Test methodTest method5, |
Electrical capacity: | 1.5 KVA |
Test current: | 10MA-20MA-30MA-40MA optional |
Current control accuracy | ± 10% |
Arc on/off time error: | <5ms |
Persona de Contacto: Sophia Su
Teléfono: +86-13266221899