|
Datos del producto:
|
| Estándares: | GB/T 8323.2-2008, ISO 5659-2:2006 | Tamaño interno de la cámara: | 914x914x610mm |
|---|---|---|---|
| Material de la cámara: | Capa interior de acero inoxidable USU304 de 1,2 mm | fuente de luz: | Lámpara incandescente de 6,5 V. |
| Detector: | Tubo fotomultiplicador (CC 1000 V, corriente oscura <0,001 uA) | Poder del cono radiante: | 2600W, 10-50kW/m2 Intensidad de radiación |
| Estabilidad de temperatura: | ± 2 ℃ | Encendedor: | Tubo de cobre de Φ4,0 mm, longitud de llama de 30 mm |
| Suministro de gas: | 95% propano + aire, 170 KPa | Resolución de transmisión: | 0.0001% |
| Rango de medición: | 0-100% (cambio de rango automático) | Precisión de medición: | ±3% |
| Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | Software: | Basado en Windows, estilo LabVIEW, bilingüe CN/EN |
| Lámina explosiva: | Papel de aluminio de 0,04 mm, alivio de seguridad de 81000 mm2 | ||
| Resaltar: | Plastic smoke density tester ISO 5659-2,Single chamber smoke density tester,Radiant cone heat flux tester |
||
DX8368 Plastic Smoke Density Tester The DX8368 plastic smoke density tester is a single-chamber smoke density measuring instrument developed in strict accordance with GB/T 8323.2-2008 and ISO 5659-2:2006 standards. It is designed to determine the specific optical density of smoke generated by plastics and other solid materials during combustion, with the maximum specific optical density (Ds max) as the test result. Application Scope Suitable for evaluating the smoke
Persona de Contacto: Sophia Su
Teléfono: +86-13266221899