|
Datos del producto:
|
| modelo: | DX8315A | Solicitud: | Prueba de envejecimiento UV de vidrio laminado |
|---|---|---|---|
| Estándar: | EN ISO 12543-4:2011 | Tamaño del equipo: | 1700x1500x1900mm |
| Dimensiones interiores: | 1390x1390x1100mm | Fuente de luz: | Lámpara importada OSRAM Ultra-Vitalux 300W, vida útil 1000h |
| Número de lámparas ULTRAVIOLETA: | 16 piezas | Fuerza: | 6,5 kilovatios |
| Actual: | 30 A | Fuente de alimentación: | 220 voltios |
| Cantidad de la prueba: | 9 PC | Rango de control de temperatura: | 45°C ± 5°C en la superficie de la muestra |
| Intensidad de radiación: | 900 W/m2 ± 100 W/m2 | Distancia de la lámpara a la muestra: | Mayor a 500 mm |
| tiempo de prueba: | h 2000 | Sonido de interferencia: | DB del ≤ 75 |
| Potencia del ventilador: | ≤ 25 ancho x 4 | potencia del compresor: | 2,5 CV |
| Garantía: | 12 meses | ||
| Resaltar: | Laminated Glass UV Aging Test Chamber,16 OSRAM UV Lamps Test Chamber,EN ISO 12543-4 Aging Chamber |
||
Product Overview The DX8315A Laminated Glass Durability Test Chamber is built for UV aging testing of laminated glass. It reproduces long-term sunlight exposure in a controlled chamber so that blistering, delamination, yellowing and haze development can be evaluated before the glass reaches the facade. Standard Testing apparatus for EN ISO 12543-4:2011. Key Features 16 OSRAM Ultra-Vitalux 300W lamps — original imported light source with 1000-hour rated lamp life for
Persona de Contacto: Sophia Su
Teléfono: +86-13266221899