|
Datos del producto:
|
| Estándares: | GB/T 20285-2006, ISO 19700-2006 | Principio de prueba: | Método de relación de equivalencia controlada para componentes peligrosos de efluentes de incendios |
|---|---|---|---|
| Ruta de clasificación de peligros: | Ruta GB según el procedimiento de prueba GB/T 20285, ruta ISO mediante analizador de gases | Unidad de análisis de gases: | Analizador importado de alta precisión |
| Flujo de gas: | 0-20 L/min ajustable | Fuente de alimentación: | CA 220 V +/-10 %, 50 Hz |
| Registro de temperatura: | Cuadro comparativo de curva programada versus curva medida | Analizador de gases para ruta ISO: | Accesorio opcional, cotizado por separado. |
| Solicitud: | Clasificación del peligro de toxicidad del humo de materiales de construcción, cables, textiles y co | ||
| Resaltar: | DX8390 smoke toxicity test machine,ISO 19700 smoke density chamber,GB 20285 gas analyzer |
||
DX8390 Material Smoke Toxicity Hazard Classification Test Machine The DX8390 is a dedicated test apparatus for the hazard classification of smoke toxicity generated by materials under stable smoke production conditions. It is designed for laboratories, material manufacturers and third-party testing institutes that must evaluate how much toxic hazard a burning material releases into the fire effluent. The machine supports the two internationally recognised routes of hazard
Persona de Contacto: Sophia Su
Teléfono: +86-13266221899