|
|
Máquina de ensayo de túnel AstmeE84 Steiner Equipo de ensayo de laboratorio de ensayo de ensayo de fuego UL910 |
|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Aparato del aparato de la prueba del mandril del 60811-504:2012 del IEC y de la prueba de impacto | Estándar: | 60811-504:2012 del IEC |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | AC220V/50HZ, 20A | altura del impacto: | 100m m |
| Velocidad del viento: | 5s/turn | Diámetro de la muestra de la bobina: Ф2.5~Ф12.5mm: | 1.5KW |
| Resaltar: | aparato de la prueba de impacto de 100m m,Aparato de la prueba del mandril del IEC 60811-504 |
||
| Diámetro de la muestra de la bobina: | Ф2.5~Ф12.5mm |
| Diámetro de la barra de la bobina | Ф4.0~Ф50mm, 12 pedazos en total |
| Buje del cable | Ф1.2~Ф14.5mm, 10 clases en total |
| El número de vueltas de la bobina de la muestra | 2 a 10 vueltas |
| Velocidad del viento | 5s/turn |
| Altura del impacto | 100m m |
| Pesos | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500g |
| Número de muestras | tres |
| Voltaje | AC220V/50HZ, 20A |
Persona de Contacto: Sophia Su
Teléfono: +86-13266221899