|
|
Datos del producto:
|
| Estándares: | GB/T 11785-2005, ISO 9239-1 | Gama del medidor de flujo de calor: | 0-15 kilovatios/m2 |
|---|---|---|---|
| Precisión del flujo de calor: | +/-0,2kW/m2 | Tamaño radiante del panel: | 300 x 450 mm, aprox. servicio 900C |
| Inclinación del panel: | 30 grados, ajustable | Distribución de flujo: | 200 mm: 9,1+/-0,4kW/m2; 400 mm: 5,0+/-0,4 kW/m2; 600 mm: 2,4+/-0,2 kW/m2 |
| Velocidad de escape: | 2,5+/-0,2m/s | Capacidad de escape: | 39-85 m3/min, ajustable de forma continua |
| Altura de la llama: | 60-120 mm ajustable | Quemador piloto: | OD 10 mm, ID 6 mm, 35 orificios de 0,7 mm |
| Par termoeléctrico: | Tipo K, con revestimiento de acero inoxidable de 3,2 mm | Gas combustible: | Propano, 0,026+/-0,002 L/s (suministrado por el usuario) |
| Fuente de alimentación: | CA 220 V +/-10 %, 50 Hz, máx. 5 kilovatios | Tamaño de la cámara de quemado: | Largo 1420 x Ancho 1200 x Alto 2300 mm |
| Tamaño del gabinete de control: | 2,2x1,2x2,4m | Peso neto: | Aprox. 350 kilos |
| Control: | Control por computadora, sincronización automática, impresión de datos. | ||
| Resaltar: | Radiant Heat Flux Test Apparatus,Flooring Materials Fire Tester,GB/T 11785-2005 ISO 9239-1 Tester |
||
DX8401 Flooring Materials Radiant Heat Flux Test Apparatus The DX8401 is a dedicated laboratory instrument for evaluating the reaction-to-fire performance of horizontal flooring materials that are ignited by a small flame and exposed to an inclined radiant heat field. It is used by flooring manufacturers, testing laboratories and third-party certification bodies to measure flame spread and heat response of complete flooring assemblies under controlled laboratory conditions.
Persona de Contacto: Sophia Su
Teléfono: +86-13266221899